Dự án: Trung tâm Thương mại, tài chính văn phòng và khách sạn Hạ Long
Gói thầu: Khoan khảo sát địa chất và lập báo cáo
Địa điểm: Trung tâm cột đồng hồ – TP Hạ Long – Quảng Ninh
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương (Oceangroup)
Hố khoan | Tổng khối lượng | Cấp đất đá | TN hiện trường | TN trong phòng | |
m | 1-3 | 4-6 | SPT | Mẫu | |
HK1 | 30 | 20 | 10 | 14 | |
HK2 | 40 | 30 | 10 | 19 | 20 |
HK3 | 30 | 20 | 10 | 14 | |
HK4 | 60 | 40 | 20 | 29 | 30 |
HK5 | 30 | 20 | 10 | 14 | |
HK6 | 40 | 30 | 10 | 19 | 20 |
HK7 | 30 | 20 | 10 | 14 | |
HK8 | 30 | 20 | 10 | 14 | |
HK9 | 60 | 40 | 20 | 29 | 30 |
HK10 | 30 | 20 | 10 | 14 | |
HK11 | 40 | 30 | 10 | 19 | 20 |
HK12 | 30 | 20 | 10 | 14 | |
Tổng số | 450 | 310 | 140 | 207 | 120 |
Tổng thời gian thực hiện dự án là : 30 ngày
Năm thực hiện: Tháng 5 năm 2013