DỰ ÁN: THE BAY VIEW TOWER
Gói thầu: Khoan khảo sát địa chất và lập báo cáo
Địa điểm: cột số 5 – cột số 8, Khu Đô thị lấn biển – Hạ Long – Quảng Ninh
Năm thực hiện: tháng 10 năm 2012
Xem thêm: Địa chất công trình
STT |
Lỗ khoan | Chiều sâu khoan đá (m) | Hang Karst (m) |
Chiều dày lớp đất (m) |
Chiều sâu lỗ khoan(m) |
1 | BH01 | 8.5 | 0 | 17.7 | 26.2 |
2 | BH02 | 9.5 | 6.5 | 25.6 | 41.6 |
3 | BH03 | 5.7 | 12.5 | 27 | 45.2 |
4 | BH04 | 5 | 0 | 19.4 | 24.4 |
5 | BH05 | 5 | 0 | 23.9 | 28.9 |
6 | BH06 | 8.6 | 1.9 | 19.2 | 29.7 |
7 | BH07 | 5 | 0 | 23.2 | 28.2 |
8 | BH08 | 8.4 | 1.1 | 25 | 34.5 |
9 | BH09 | 6.4 | 0 | 27.1 | 33.5 |
10 | BH10 | 11.7 | 1.5 | 26.8 | 40 |
11 | BH11 | 11.9 | 2 | 26.1 | 40 |
12 | BH12 | 10.9 | 6.4 | 22.1 | 39.4 |
13 | BH13 | 8 | 0 | 37 | 45 |
14 | BH14A | 8 | 0 | 18.2 | 26.2 |
15 | BH15 | 8 | 0 | 21.7 | 29.7 |
16 | BH16 | 8 | 0 | 23.2 | 31.2 |
17 | BH17 | 8 | 0 | 28.4 | 36.4 |
18 | BH18 | 8 | 0 | 27 | 35 |
19 | BH19 | 5 | 0 | 23.8 | 28.8 |
20 | BH20 | 8 | 0 | 22.8 | 30.8 |
21 | BH21 | 5 | 0 | 24.1 | 29.1 |
22 | BH22A | 10.5 | 1.5 | 20 | 32 |
23 | BH23A | 19.2 | 8.9 | 19 | 47.1 |
24 | BH24A | 13.9 | 3 | 24.1 | 41 |
25 | BH25 | 10.7 | 4 | 18.5 | 33.2 |
26 | BH26 | 8 | 0 | 20.3 | 28.3 |
27 | BH27 | 7.95 | 0.6 | 28.6 | 37.15 |
28 | BH28 | 6.1 | 11.9 | 20.4 | 38.4 |
29 | BH29 | 6.9 | 1.1 | 27.4 | 35.4 |
30 | BH30A | 8 | 0 | 21.1 | 29.1 |
31 | BH31 | 5.5 | 1 | 24.5 | 31 |
32 | BH32A | 5 | 0 | 21.8 | 26.8 |
33 | BH33 | 8.5 | 1.2 | 24.6 | 34.3 |
34 | BH34 | 6.8 | 2.3 | 23.2 | 32.3 |
35 | BH35 | 5.4 | 11.9 | 28.1 | 45.4 |
36 | BH36 | 5 | 0 | 15.6 | 20.6 |
37 | BH37 | 7 | 1.6 | 24.4 | 33 |
38 | BH38 | 8 | 0 | 23.7 | 31.7 |
39 | BH39 | 11.3 | 4.9 | 27.8 | 44 |
40 | BH40 | 19.3 | 12.3 | 23.7 | 55.3 |
41 | BH41 | 8 | 0 | 23.5 | 31.5 |
42 | BH42 | 8 | 0 | 24.3 | 32.3 |
43 | BH43 | 8 | 0 | 18 | 26 |
44 | BH44 | 8 | 0 | 16.3 | 24.3 |
45 | BH45 | 9 | 1 | 19.5 | 29.5 |
46 | BH46 | 8.8 | 1.3 | 26.7 | 36.8 |
47 | BH48 | 8 | 0 | 18.5 | 26.5 |
48 | BH47A | 10 | 2.5 | 22.5 | 35 |
49 | BH48A | 8 | 0 | 18.4 | 26.4 |
TỔNG | 411.45 | 102.9 | 1133.8 |
1648.15 |