Dự án: Quốc lộ 3 mới và mạng lưới đường bộ liên quan, đoạn Hà Nội – Thái Nguyên.
Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án 2 (PMU2)
Hạng mục : Trạm dịch vụ và trạm quản lý điều hành giao thông
Thi công khoan khảo sát tại quốc lộ 3 mới
Khối lượng công tác khảo sát hiện trường khoan khảo sát địa chất
Bảng 2.1.5: Khối lượng khảo sát hiện trường
| TT | Lỗ khoan | Khối lượng khoan (m) | Lấy mẫu (mẫu) | Thí nghiệm SPT (điểm) | ||||
| C.sâu | I-III | IV-VI | UD | D | I-III | IV-VI | ||
| 1 | BH01 | 12.30 | 12.30 | 0 | 04 | 0 | 06 | 0 |
| 2 | BH02 | 10.25 | 10.25 | 0 | 05 | 0 | 04 | 0 |
| 3 | BH03 | 7.10 | 7.10 | 0 | 04 | 0 | 01 | 0 |
| 4 | BH04 | 9.25 | 9.25 | 0 | 04 | 0 | 03 | 0 |
| 5 | BH05 | 14.26 | 14.26 | 0 | 04 | 0 | 08 | 0 |
| 6 | BH06 | 12.30 | 12.30 | 0 | 04 | 0 | 06 | 0 |
| Tổng cộng | 65.46 | 65.46 | 0 | 25 | 0 | 28 | 0 | |
Năm thực hiện: tháng 3 năm 2015
Thời gian thi công hoàn thành gói thầu: 10 ngày


