Đề tài: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo chuẩn đo lường độ dài để hiệu chuẩn thiết bị đo xa
Hạng mục: Khảo sát địa chất công trình phục vụ thiết kế hệ thống cột mốc của đường chuẩn EDM và mốc chuẩng GPS
Chủ đầu tư: Viện Đo Lường Việt Nam
Bảng 1: Tổng hợp khối lượng khoan, lấy mấu, SPT
Lỗ khoan | Độ sâu(m) | Bề dầy (m) | SPT (Lần) | Mẫu Thí nghiệm | Điều kiện khoan | ||||
§Êt I-III | §Êt IV-VI | §Êt I-III | §Êt IV-VI | U | D | R | |||
LK-A1 | 10.00 | 10.00 | 05 | 05 | Trên cạn | ||||
LK-A3 | 15.00 | 15.00 | 08 | 07 | Trên cạn | ||||
LK-A4 | 10.00 | 10.00 | 05 | 05 | Trên cạn | ||||
LK-A6 | 15.00 | 15.00 | 07 | 07 | Trên cạn | ||||
LK-B1 | 10.00 | 10.00 | 05 | 05 | Trên cạn | ||||
LK-B2 | 10.00 | 10.00 | 05 | 05 | Trên cạn | ||||
LK-B3 | 10.00 | 10.00 | 05 | 05 | Trên cạn | ||||
Tæng | 80.00 | 80.00 | 40 | 39 | Trên cạn |
Bảng số 2: Khối lượng mẫu thí nghiệm
Số TT | Lỗ khoan | Thành phần hạt | Giới hạn chảy, dẻo | Độ ẩm | Dung trọng | Tỷ trọng | max, min | Góc nghỉ của cát | Cường độ chịu nén | Cắt trực tiếp | Nén nhanh | Hệ số mềm hóa | |
Kh« | B·o hßa | ||||||||||||
1 | LK-A1 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | |||||
2 | LK-A3 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | |||||
3 | LK-A4 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | |||||
4 | LK-A6 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | |||||
5 | LK-B1 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | |||||
6 | LK-B2 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | |||||
7 | LK-B3 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | |||||
Tổng | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Tổng thời gian hoàn thành gói thầu: 12 ngày
Thời gian thực hiện: tháng 11 năm 2013